
Fr 18.05 |
Sa 19.05 |
So 20.05 |
||||||||
6| 13 |
5| 17 |
8| 18 |
||||||||
| leicht regnerisch und trüb | klar mit Schauern | klar mit Schauern | ||||||||
Mo 21.05 |
Di 22.05 |
Mi 23.05 |
||||||||
7| 12 |
6| 8 |
5| 13 |
||||||||
| klar mit Schauern | leicht regnerisch und trüb | leicht regnerisch und trüb | ||||||||
Fr 18.05 |
Sa 19.05 |
So 20.05 |
||||||||
3| 6 |
4| 9 |
5| 11 |
||||||||
| klar mit Schauern | leicht bewölkt | klar mit Schauern | ||||||||
Fr 18.05 |
Sa 19.05 |
So 20.05 |
||||||||
-6| -3 |
-6| -3 |
-5| -4 |
||||||||
| klar mit Schneeschauern | klar mit Schneeschauern | klar mit Schneeschauern | ||||||||
|
Nationales Lawinenbulletinwww.slf.ch/lawineninfo/index_DE |
|
Regionales LawinenbulletinRegionales Lawinenbulletin |